排名 | 车型 | 12月销量 | 11月销量 | 2014年累计销量 |
1 | 哈弗H6 | 31373 | 31019 | 315881 |
2 | 本田CR-V | 20326 | 12256 | 168184 |
3 | 现代ix35 | 17431 | 12508 | 145304 |
4 | 江淮瑞风S3 | 17133 | 15004 | 50140 |
5 | 奇瑞瑞虎3 | 16632 | 11048 | 85506 |
6 | 丰田RAV4 | 15864 | 8957 | 124680 |
7 | 大众途观 | 15145 | 13600 | 237404 |
8 | 幻速S3 | 14512 | 11905 | 48506 |
9 | 日产奇骏 | 13519 | 14121 | 114459 |
10 | 福特翼虎 | 12830 | 11461 | 135998 |
11 | 奇瑞瑞虎5 | 12469 | 8966 | 95750 |
12 | 哈弗H2 | 12259 | 12007 | 49351 |
13 | 广本缤智 | 11639 | 9697 | 22545 |
14 | 现代胜达 | 11256 | 5504 | 71424 |
15 | 众泰T600 | 10551 | 8221 | 64383 |
16 | 别克昂科威 | 10008 | 6795 | 19683 |
17 | 起亚智跑 | 9973 | 9785 | 96472 |
18 | 奥迪Q3 | 9966 | 7173 | 87311 |
19 | 传祺GS5 | 9406 | 6612 | 76131 |
20 | 奥迪Q5 | 8566 | 10572 | 106999 |
21 | 丰田汉兰达 | 8270 | 6898 | 84490 |
22 | 福特翼搏 | 8088 | 8100 | 84643 |
23 | 现代ix25 | 8038 | 6631 | 24721 |
24 | 奔腾X80 | 8027 | 7985 | 79236 |
25 | 日产逍客 | 7344 | 6176 | 87448 |
26 | 别克昂科拉 | 7300 | 5591 | 82346 |
27 | 三菱劲炫 | 7134 | 5491 | 55420 |
28 | 哈弗H1 | 6983 | 6066 | 13049 |
29 | 长安CS75 | 6321 | 10031 | 52991 |
30 | 比亚迪S6 | 6298 | 8182 | 98720 |
31 | 幻速S2 | 6220 | 2101 | 15187 |
32 | 标致3008 | 6194 | 6044 | 67791 |
33 | 海马S5 | 6188 | 4651 | 36470 |
34 | 雪佛兰创酷 | 6080 | 4519 | 43682 |
35 | 力帆X60 | 5904 | 5946 | 60235 |
36 | 长安CS35 | 5748 | 8863 | 100571 |
37 | 东风风光360 | 5574 | 2175 | 7749 |
38 | 比亚迪S7 | 5547 | 1002 | 6549 |
39 | 奔驰GLK | 5364 | 4305 | 47172 |
40 | 长城M4 | 5354 | 5134 | 87409 |
41 | 标致2008 | 5231 | 7321 | 44977 |
42 | 吉利GX7 | 5125 | 6985 | 62068 |
43 | 马自达CX-5 | 4404 | 4708 | 51585 |
44 | 长丰猎豹黑金刚 | 4323 | 1117 | 19295 |
45 | 宝马X1 | 4232 | 4385 | 46563 |
46 | 风神AX7 | 4171 | 1956 | 6127 |
47 | 纳智捷优6 | 3807 | 5404 | 34631 |
48 | 铃木锋驭 | 3546 | 3628 | 42926 |
49 | 中华V5 | 3484 | 3487 | 32782 |
50 | 沃尔沃XC60 | 3370 | 2798 | 6874 |
51 | DS6 | 3325 | 1971 | 6604 |
52 | 江铃陆风 | 3286 | 2989 | 33683 |
53 | 起亚狮跑 | 3218 | 3309 | 40474 |
54 | 哈弗H9 | 2857 | 2245 | 5102 |
55 | 华泰圣达菲 | 2834 | 2927 | 20072 |
56 | 华泰宝利格 | 2462 | 1987 | 17267 |
57 | 海马骑士 | 2432 | 1989 | 25578 |
58 | 哈弗H5 | 2393 | 2366 | 45945 |
59 | 江铃驭胜 | 2371 | 2092 | 26855 |
60 | 天津一汽T012 | 2356 | 1596 | 4041 |
61 | 北汽吉普系列 | 2124 | 559 | 8465 |
62 | 雪佛兰科帕奇 | 1984 | 1055 | 31589 |
63 | 力帆X50 | 1829 | 502 | 2331 |
64 | 华泰新圣达菲 | 1658 | - | 1658 |
65 | 雪铁龙C3-XR | 1246 | - | 1246 |
66 | 吉奥奥轩 | 1210 | 1078 | 9330 |
67 | 永源A380 | 868 | 553 | 6812 |
68 | 斯柯达野帝 | 831 | 591 | 16292 |
69 | 荣威W5 | 818 | 812 | 10775 |
70 | 现代途胜 | 750 | 2002 | 26107 |
71 | 纳智捷大7 | 707 | 908 | 9572 |
72 | 三菱帕杰罗·劲畅 | 697 | 529 | 5346 |
73 | 丰田普拉多 | 678 | 629 | 12635 |
74 | 吉利豪情SUV | 661 | 661 | 1322 |
75 | 野马F16 | 649 | 476 | 1513 |
76 | 本田XR-V | 526 | - | 526 |
77 | 众泰T200 | 474 | 327 | 6041 |
78 | 黄海SUV | 468 | 445 | 7616 |
79 | 三菱帕杰罗 | 457 | 31 | 2431 |
80 | 瑞麒X1 | 360 | 420 | 6270 |
81 | 江淮瑞风S5 | 351 | 338 | 21792 |
82 | 川汽野马F12 | 331 | 498 | 9981 |
83 | 马自达CX-7 | 299 | 65 | 2474 |
84 | 日产帕拉丁 | 263 | 357 | 3341 |
85 | 北汽勇士 | 245 | - | 27 |
86 | 猎豹飞腾 | 218 | 70 | 1543 |
87 | 北京40 | 213 | 297 | 7054 |
88 | 观致3都市SUV | 181 | - | 181 |
89 | 丰田兰德酷路泽 | 128 | 71 | 2760 |
90 | 长城M2 | 108 | 156 | 2708 |
91 | 域胜007 | 104 | 4 | 281 |
92 | 沃尔沃XC Classic | 98 | 135 | 424 |
93 | 长丰猎豹CS6 | 52 | 7 | 322 |
94 | 北汽陆霸 | 39 | 4 | 62 |
95 | 野马F10 | 25 | 767 | 792 |
96 | 野马T70 | 20 | - | 20 |
97 | 华泰特拉卡 | 13 | 10 | 125 |
98 | 东风奥丁 | 6 | 27 | 499 |
99 | 日产楼兰 | 3 | 47 | 208 |
100 | 美亚奇兵 | 1 | - | 1 |
原帖由 121997435 于 2015-1-26 09:31 发表 [bbs=redirect.php?goto=findpost&pid=97498066&ptid=9300072][/bbs]
长城的h6确实做的不错,但是那个万年的手动和低扭明显不足。同事的车上坡就是这样
原帖由 jisooo119 于 2015-1-22 13:33 发表 [bbs=redirect.php?goto=findpost&pid=97460224&ptid=9300072][/bbs]
你相信选美大赛吗?生活中发现比那些冠亚军更美的了吗。所谓的排名很多都是背后的利益交易
原帖由 jisooo119 于 2015-1-22 13:33 发表 [bbs=redirect.php?goto=findpost&pid=97460224&ptid=9300072][/bbs]
你相信选美大赛吗?生活中发现比那些冠亚军更美的了吗。所谓的排名很多都是背后的利益交易
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://23.225.172.118/luntan/) | Powered by Discuz! 7.2 |